Części maszyn CNC Aluminiowy uchwyt silnika wrzeciona
Nie mamy zapasów, prosimy o dostarczenie rysunków, zapewniamy najbardziej konkurencyjną cenę
Wyślij zapytanie
Czatuj teraz
Opis
Parametry techniczne
80 mm 220 v 1. 5 Nm 1. 5 kw ER16 24000 obr / min silnik wrzeciona cnc zacisk silnika
Odpowiednia specyfikacja silnika wrzeciona
Napięcie: 220 V.
Rozmiar: 80 mm
Moc: 1. 5 kw
Prędkość: 24000 rpm
Collet: ER 16
Chłodzenie: chłodzone powietrzem
Waga netto: 4. 5 kg
Zdjęcia produktów


Podobne chłodzone powietrzem silniki wrzecionowe
| Model | Prędkość | Moc | Moment obrotowy | Napięcie | obecny | Częstotliwość |
| GDZ 93 x82-1. 5 (220 V) | 18000 obr./min | 1. 5 KW | 0. 81 NM | 220V | 6.8A | 300 Hz |
| GDZ 93 x82-1. 5 (380 V) | 18000 obr./min | 1. 5 KW | 0. 81 NM | 380V | 3.8A | 300 Hz |
| GDZ 93 x8 2 - 2. 2 (2 2 0 V) | 18000 obr./min | 2. 2 KW | 1. 2 1 NM | 220V | 10A | 300 Hz |
| GDZ 93 x8 2 - 2. 2 (380 V) | 18000 obr./min | 2. 2 KW | 1. 2 1 NM | 380V | 5.5A | 300 Hz |
| GDZ 93 x82-3. 5 (220 V) | 18000 obr./min | 3. 5 KW | 1. 92 NM | 220V | 15A | 300 Hz |
| GDZ 93 x82-3. 5 (380 V) | 18000 obr./min | 3. 5 KW | 1. 92 NM | 380V | 8.8A | 300 Hz |
| GDZ 120 x103-4. 5 | 18000 obr./min | 4. 5 KW | 2. 45 NM | 380V | 9.5A | 300 Hz |
| GDZ 120 x103-6 | 18000 obr./min | 6 KW | 3. 21 NM | 380V | 12.6A | 300 Hz |
| GDZ 120 x103-7. 5 | 18000 obr./min | 7. 5 KW | 380V | 15.5A | 300 Hz | |
| GDZ 170 x150-12 | 18000 obr./min | 12 KW | 380V | 26A | 300 Hz | |
| GDZ 70 X65-350 (220 V) | 12000 obr./min | 350W | 220V | 1.8A | 200 Hz | |
| GDZ 70 X65-350 (380 V) | 12000 obr./min | 350W | 380V | 1.1A | 200 Hz | |
| GDZ 70 X65 - 70 0 (220 V) | 18000 obr./min | 700W | 220V | 3.7A | 300 Hz | |
| GDZ 70 X65 - 70 0 (380 V) | 18000 obr./min | 700W | 380V | 2.2A | 300 Hz | |
| GDZ 70 X65-750 | 18000 obr./min | 750W | 220V/380V | 3.9/2.3A | 300 Hz | |
| GDZ 65 F-800 | 24000 obr./min | 800W | 0. 33 NM | 220V | 4A | 400 Hz |
| GDZ80-1. 5 F | 24000 obr./min | 1. 5 KW | 0. 91 NM | 220V | 5A | 400 Hz |
| GDZ80 - 2. 2 F (2 2 0 V) | 24000 obr./min | 2. 2 KW | 0. 91 NM | 220V | 5A | 400 Hz |
| GDZ 143 x133-8 | 12000 obr./min | 8 KW | 6. 4 NM | 380V | 18A | 200 / 400 Hz |
| GDZ 143 x133-9 (380 V długa głowa) | 12000 ~ 24000 obr / min | 9 KW | 6. 4 NM | 380V | 22A | 200 / 400 Hz |
| GDZ 143 x133-9 (220 V długa głowa) | 12000 ~ 24000 obr / min | 9 KW | 6. 4 NM | 220V | 200 / 400 Hz | |
| GDZ 143 x133-9 (220 V krótka głowa) | 12000 ~ 24000 obr / min | 9 KW | 6. 4 NM | 220V | 200 / 400 Hz | |
| GDZ 143 x133-9 (380 V krótka głowa) | 12000 ~ 24000 obr / min | 9 KW | 6. 4 NM | 380V | 22A | 200 / 400 Hz |


![2[]TD42FI]4)1`AKU9CV_`G](/Content/uploads/2020572095/20200623141847e376ace090f044e0b136bfcbe866eb85.png)



Popularne Tagi: części do maszyn cnc aluminiowe mocowanie silnika wrzeciona, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurt, niestandardowe, wyprodukowane w Chinach
Para
NrNastępny
NrWyślij zapytanie
Może ci się spodobać również










